Bonos Vigentes

Bonos Vigentes

Nombre Bono Moneda Monto Vigente Tasa Cupón Vencimiento
BPLZA-C UF 186.250 4,50% 02/05/2030
BPLZA-D UF 3.000.000 3,85% 25/10/2031
BPLZA-E UF 2.000.000 3,85% 25/10/2031
BPLZA-H UF 2.500.000 3,50% 15/05/2033
BPLZA-K UF 3.000.000 3,90% 30/05/2034
BPLZA-N UF 3.000.000 3,80% 15/08/2035
BPLZA-P UF 2.000.000 2,10% 15/01/2045
BPLZA-S UF 4.000.000 1,70% 01/12/2029
BPLZA-U UF 2.388.636 3,60% 02/11/2032
BPLZA-Z UF 3.000.000 4,20% 01/04/2043
BPLZA-AA UF 1.000.000 2,80% 01/08/2027
BPLZA-AC UF 3.000.000 3,40% 01/08/2047
BPLZA-AD UF 1.500.000 3,60% 01/10/2028
BPLZA-AE UF 1.500.000 3,60% 01/04/2033

 

Emisión de Bonos

2020
Emisión de Bonos Enero 2020 Icono
Emisión de Bonos Junio 2020 Icono